产品中心
当前位置:首页>产品中心
PCH系列环锤式碎煤机
使用范围
环锤式破碎机用于破碎各种脆性物料,如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、页岩、红沙岩、疏松石灰石等,PCH型、破碎物料的抗压不超过100MPa,表面水分不大于15%。PCHZ型环锤式破碎机,既能碎煤,又能碎石。使用范围比PCH型广,可用于破碎各种砂石,如褐铁矿、硫铁矿、磁铁矿、石灰石、磷矿石、鹅卵石等,被破碎物的抗压强度不超过
型号 | 转子 直径 X长 度mm | 转子 转速 r/min | 大进料块度mm | 出料粒度mm | 产量t/h | 电动机 | 外形尺寸 | 挠力值t | 大分离件 (转子)重量Kg | 总量 (不含电机Kg) | |||||
型号 | 功率KW | 电压V | 重量kg | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||||||||
PCH-0402 | 400× 200 | 960 | 200 | ≤60 | 8-12 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | 100 | 810 | 890 | 560 | 0.165 | 190 | 800 |
PCH-0404 | 400× 400 | 970 | 16-25 | Y160L-6 | 11 | 150 | 980 | 890 | 570 | 0.252 | 300 | 1050 | |||
PCH-0604 | 600× 400 | 22-33 | Y180L-6 | 15 | 170 | 1050 | 1270 | 800 | 0.309 | 540 | 1430 | ||||
PCH-0606 | 600× 600 | 980 | 30-60 | Y225M-6 | 30 | 360 | 1350 | 1270 | 820 | 0.610 | 730 | 1770 | |||
PCH-0808 | 800× 800 | 740 | 75-105 | Y280M-8 | 45 | 600 | 1750 | 1620 | 1080 | 0.495 | 1400 | 3600 | |||
PCH-1010 | 1000× 1000 | 300 | 160-200 | Y315M2-8 | 90 | 1100 1200 | 2100 | 2000 | 1340 | 0.780 | 2700 | 6100 | |||
200-245 | Y315M3-8 | 110 | |||||||||||||
PCH-1016 | 1000× 1600 | 300-350 | JS128-8 | 155 | 1600 | 2700 | 2000 | 1350 | 1.271 | 3280 | 9200 | ||||
400-500 | Y400-8 | 220 | 6000 | 3100 | |||||||||||
PCH-1216 | 1200× 1600 | 400 | 500-620 | 280 | 3600 4100 | 3100 | 2800 | 1750 | 2.310 | 5100 | 15000 | ||||
620-800 | Y450-8 | 355 | |||||||||||||
PCH-1221 | 1200× 2100 | 800-1000 | 450 (400) | 4300 | 3620 | 3350 | 1950 | 4.130 | 6830 | 24000 |
注:出料粒度可在0-60毫米范围内任意选择。当出料粒度为15毫米时,产量应为表列数值的60%;当出料粒度为3毫米时,物料表面水分不大于10%,产量应为表列数值的30%。
型号 | 转子 直径 X长 度mm | 转子 转速 r/min | 大进料块度mm | 出料粒度mm | 产量t/h | 电动机 | 外形尺寸 | 挠力值t | 大分离件 (转子)重量Kg | 总量 (不含电机Kg) | |||||
型号 | 功率KW | 电压V | 重量kg | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||||||||
PCHZ-0404 | 400× 400 | 970 | 80 | ≤60 | 15-25 | Y160L-6 | 11 | 380 | 150 | 980 | 890 | 570 | 0.290 | 350 | 1100 |
PCHZ-0606 | 600× 600 | 980 | 100 | 35-55 | Y225M-6 | 30 | 360 | 1350 | 1270 | 820 | 0.610 | 730 | 1770 | ||
PCHZ-0808 | 800× 800 | 740 | 120 140 | 60-80 | Y315S-8 | 55 | 850 | 1750 | 1620 | 1080 | 0.830 | 1550 | 4100 | ||
PCHZ-1010 | 1000× 1000 | 100-130 | Y312M3-8 | 110 | 1200 | 2100 | 2000 | 1340 | 1.380 | 2950 | 6800 | ||||
PCHZ-1016 | 1000× 1600 | 200-250 | Y400-8 | 220 | 6000 | 3100 | 2700 | 2000 | 1350 | 1.870 | 3520 | 9800 | |||
PCHZ-1216 | 1200× 1600 | 160 | 300-350 | Y450-8 | 355 | 4100 | 3100 | 2800 | 1750 | 2.810 | 5700 | 15000 | |||
PCHZ-1221 | 1200× 2100 | 400-450 | 450 | 4300 | 3620 | 3350 | 1950 | 4.130 | 6830 | 24000 |
注:1、出料粒度可在3-60毫米范围内任意选择。当出料粒度为10毫米时,产量应为表列数值的60%;当出料粒度为3毫米时,物料表面水分不大于10%,产量应为表列数值的35%。
2、本表所列为破碎石灰石的参数,碎煤时按碎煤机参数表选取有关参数。